:::

Schedule Inquiry

Sports

Sports Discipline

Date

Start TimeEnd TimeSports EventEvent TypeCompetition FormatRelated ChartsVenue
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-48kg-女子-F1(30-34) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽+78kg-女子-F1(30-34) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-60kg-男子-M2(35-39) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-66kg-男子-M2(35-39) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-73kg-男子-M2(35-39) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-81kg-男子-M2(35-39) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-90kg-男子-M2(35-39) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-100kg-男子-M2(35-39) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽+100kg-男子-M2(35-39) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-52kg-女子-F2(35-39) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-78kg-女子-F2(35-39) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-48kg-女子-F2(35-39) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-48kg-女子-F3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-52kg-女子-F3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-57kg-女子-F3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-63kg-女子-F3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-70kg-女子-F3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-78kg-女子-F3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽+78kg-女子-F3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-60kg-男子-M3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-100kg-男子-M3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽+100kg-男子-M3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-66kg-男子-M3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-73kg-男子-M3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-81kg-男子-M3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-90kg-男子-M3(40-44) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 10:00 05/20 13:00 柔道--個人賽-52kg-女子-F4(45-49) Preliminary Round Robin Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-48kg-女子-F1(30-34) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-100kg-男子-M2(35-39) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-90kg-男子-M2(35-39) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-81kg-男子-M2(35-39) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-73kg-男子-M2(35-39) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-66kg-男子-M2(35-39) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-60kg-男子-M2(35-39) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-48kg-女子-F2(35-39) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-60kg-男子-M3(40-44) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽+100kg-男子-M3(40-44) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-100kg-男子-M3(40-44) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-90kg-男子-M3(40-44) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-81kg-男子-M3(40-44) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-73kg-男子-M3(40-44) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 15:00 05/20 16:00 柔道--個人賽-66kg-男子-M3(40-44) Repcharge Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-48kg-女子-F1(30-34) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-48kg-女子-F2(35-39) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-100kg-男子-M2(35-39) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-66kg-男子-M2(35-39) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-73kg-男子-M2(35-39) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-81kg-男子-M2(35-39) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-90kg-男子-M2(35-39) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-60kg-男子-M2(35-39) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-66kg-男子-M3(40-44) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-60kg-男子-M3(40-44) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽+100kg-男子-M3(40-44) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-73kg-男子-M3(40-44) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-81kg-男子-M3(40-44) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-90kg-男子-M3(40-44) Final Single Elimination Taipei Arena
05/20 16:30 05/20 19:00 柔道--個人賽-100kg-男子-M3(40-44) Final Single Elimination Taipei Arena
Participants who have suffered damage or loss as a result of the Organizer’s necessity or reasonable cause to change the date or venue of the WMG2025, or to discontinue, combine or adjust the events (including event- and age categories; or if there are too few applicants to hold a separate event), shall not be entitled to claim compensation or damages from the Organizer.