:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 03753 CHIHCHIEH LIN 17:16.59 1  218
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 23171 Rohit Kadian 17:18.01 2  22
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 19951 STEPHANE CHARNET 17:25.87 3  19
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 20217 CHIH YUNG YANG 17:29.25  17
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 09657 Chih Hsiung Hu 17:48.60  115
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 07442 ZONGCHAO WANG 18:27.89  114
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 04543 KAI CHIEH CHANG 19:04.81  28
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 21785 JUI KUO WANG 19:46.07  112
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 04320 YUEH SU 19:53.53  14
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 02959 CHIEN KUAN LIN 20:51.57  13
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 21638 WEN HSIANG SHIH 21:00.45  219
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 15592 CHENG KAI HUANG 21:48.03  16
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 03335 BOHAN CHEN 22:21.13  29
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 24473 YU WEI WANG 22:36.54  117
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 07551 FU SHENG HUANG 22:49.32  118
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 17746 CHUN YU CHEN 22:55.92  25
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 18634 KUO YANG CHIN 22:56.48  15
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 04458 Csaba dr Bognar 23:05.62  210
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 07430 TingWei Lin 23:58.32  27
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 04085 Zhi Chien Lin 24:02.78  217
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 15150 TZU HSIANG SHEN 24:51.77  211
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 08043 WAI IP CHENG 29:03.41  214
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 01613 Chao-Wei Lee 29:42.45  216
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 04648 YEUNG CHI LEE DNS11
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 22512 WEICHING CHEN DNS12
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 12933 Kochang Chang DNS18
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 05958 ChungBao Hou DNS110
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 12855 Wai Kit Kalvin Kan DNS111
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 22481 WEI HAN HU DNS113
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 22308 TING HONG WU DNF116
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 05101 YAO-HONG YOU DNS21
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 16843 FONG-WEN WANG DNS23
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 24608 KUAN FU CHOU DNS24
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 23654 Lienkang Lee DNS26
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 13743 CHAO HSUAN LIN DNS212
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 06896 Kai Hsiang Chang DNS213
177 05/18 17:20 田徑--長距離 - 5000公尺-男子-40+ 決賽 07416 WEI TING CHEN DNS215