:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
506 05/22 08:30 田徑--跳部 - 跳遠-女子-65+ 決賽 21862 Lucy Yong W:+1.0 3.05 1  16
506 05/22 08:30 田徑--跳部 - 跳遠-女子-65+ 決賽 09590 KHUUKHNEE ERDENE W:+0.2 2.95 2  12
506 05/22 08:30 田徑--跳部 - 跳遠-女子-65+ 決賽 02365 OTGON ADIYA W:-0.2 2.90 3  14
506 05/22 08:30 田徑--跳部 - 跳遠-女子-65+ 決賽 24942 Ursula Makowiec W:+1.5 2.67 4  13
506 05/22 08:30 田徑--跳部 - 跳遠-女子-65+ 決賽 26105 SARASWATI RAJPUT W:+0.2 2.66 5  17
506 05/22 08:30 田徑--跳部 - 跳遠-女子-65+ 決賽 00018 JINZI SONG DNS11
506 05/22 08:30 田徑--跳部 - 跳遠-女子-65+ 決賽 06351 Cecilia Wah Sau Tse DNS15