:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
08:30 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 007076 40 1  
08:18 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 008006 41 2  
08:18 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 000082 44 3  
08:30 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 009537 47  
08:24 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 010226 47  
08:24 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 003245 47  
08:30 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 005768 48  
08:18 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 010173 50  
08:36 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 010183 65  
08:36 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 010753 0   NS
08:24 木球--桿數賽 雙打-男子-45+ 決賽 008252 0   NS