:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 00182 HSIEN CHIH LI 02:00:25.00 1  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 20128 Stuart Dawson 02:14:32.00 2  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 04623 HSIANG TA CHIANG 02:17:57.00 3  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 08873 SHIH HSIEN KUO 02:18:27.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 16887 ZHI WEI TIAN 02:20:32.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 05288 Edwin Orozco Gonzalez 02:22:16.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 16725 YUNG TANG TSAI 02:25:55.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 03448 KAIHUA HU 02:26:16.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 02433 YU PIN CHENG 02:26:21.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 10535 JUI LUNG CHANG 02:26:32.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 04471 Neil Barrett 02:27:03.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 15614 FUMING CHIANG 02:27:11.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 20465 Yung Cheng Chen 02:27:26.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 02571 CHAK LAM HO 02:27:44.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 01803 MINGYANG LIU 02:28:08.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 25277 CHANG KUANG YEH 02:28:24.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 20778 HAO CHUNG YANG 02:31:18.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 19329 HsuanWen Huang 02:31:25.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 11013 SHIH CHIEH CHANG 02:33:40.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 06201 chihwei hsieh 02:33:42.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 22976 CHIA LUN WU 02:34:28.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 09834 GUO-JUN ZHANG 02:34:49.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 24961 CHIN TANG WANG 02:35:00.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 21048 Thomas Wendel 02:35:54.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 02724 Yung bin Lee 02:38:48.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 25202 Kwan Kiu Garry Yau 02:38:58.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 15043 CHING YUAN HUANG 02:39:34.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 15480 CHIA CHUN TSAI 02:40:13.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 01347 ming cheng wu 02:41:05.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 09901 Keng Tien Lee 02:42:44.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 17919 Thomas Mauborgne 02:42:58.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 11607 CHUNG CHUAN CHANG 02:43:01.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 19130 Chungkeng Lu 02:43:12.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 09941 Hua-tien Tseng 02:45:02.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 22340 YI CHENG LIU 02:47:15.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 17113 MENG YANG HSU 02:47:50.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 22080 TE TSUNG HUNG 02:48:41.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 11317 jei-hung Weng 02:49:17.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 01191 chun chieh huang 02:52:28.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 08760 CHUNG SHIUN YANG 02:53:00.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 08526 An ching Hsu 02:53:16.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 09056 Malcolm Archibald 02:54:28.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 06458 YONG-CHENG ZHUANG 02:55:11.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 06789 WEI CHI LIANG 02:55:23.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 05428 CHING HSIEN YANG 02:55:47.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 16533 ChengHao Li 02:56:52.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 18659 PING SHENG Chan 02:56:57.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 15720 SZU TING CHOU 03:00:33.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 08700 HSIN CHIEH HUANG 03:02:23.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 24420 Chia Ju Chung 03:04:17.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 16915 SHIHCHENG KENG 03:04:54.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 10822 CHUNG HAO SUN 03:06:35.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 23051 ZIH-WEI GAN 03:06:50.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 10363 KUNG CHOU HE 03:06:50.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 14688 POHSIN Lin 03:07:25.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 23637 CHUNG CHI WU 03:07:30.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 18666 WU HSIU LIN 03:08:13.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 16206 CHING WU HSU 03:08:37.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 19648 CHIH WEN HSU 03:08:46.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 19061 CHENG HAO CHIANG 03:14:45.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 25091 CHUN TE WU 03:14:57.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 25373 YAO CHEN 03:19:01.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 22300 WEI-CHEN CHEN 03:25:22.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 18380 HUNG MING HSU 03:28:36.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 01668 KANG PO LIU 03:31:25.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 17368 Kuo Lung Yao 03:38:23.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 05215 Feng Hsien Chang 03:42:17.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 19799 CHUN WEI LIU 03:42:47.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 10000 FENG-CHIEN CHUNG 03:46:42.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 09388 KUO CHI TSAI 03:46:47.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 13388 HENG-KUAN CHAO 03:50:02.00  
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 23236 Walto Yssel bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 12307 CHUN YING HUANG bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 11395 Ming Hung Tsai bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 07471 CHAO HENG HUNG bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 21484 chenlung hsieh bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 06890 CHUN HUNG LIEN bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 10587 MENGCHIEH CHUANG bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 14240 CHUN CHENG WU bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 24905 MING CHUN CHAN bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 08646 Lih-Der Ho bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 04350 ming yuan cheng bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 08499 chien chou bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 17746 CHUN YU CHEN bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 03853 Hungpin Lee bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 06979 YUHAO HSIN bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 25168 MENG CHANG KO bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 07963 Tomas Pechacek bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 22567 tuan yu yen bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 13293 Karl Wu bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 14809 YI-CHENG LAI bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 24120 HSI CHIA WU bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 24588 Hsiao chun Lai bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 18034 WEI KAI CHEN bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 21454 TSEWEI LIN bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 09321 MING-SHEN KAO bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 03372 SHENG YU WU bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 08545 CHAO-XU JIANG bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 04506 Wei-Chieh Hsieh bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 13637 CHE HAO CHANG bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 03714 YING JIE CHEN bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 23442 Tsung Chih Wang bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 19588 weiming Wei bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 17540 ShunHsing Lin bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 23920 Ming-Ta Hsieh bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 05427 Szu Jung Chu bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 11505 YuenMing Lui bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 04881 CHENGYI CHEN bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 14385 Ming-Cheng Yang bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 23497 Wei Ming Chen bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 05063 Pinghung Liao bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 03689 YU HSIANG CHOU bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 09283 Tsung Yu Chen bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 12448 Yi Te Wang bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 13230 KANG HAO CHAO bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 09642 HO CHIT WONG bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 22351 SHIHTA LIANG bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 23218 CHIEN-WEI LO bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 13540 HSUEH MENG LU bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 18005 Yucheng Chiu bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 01454 KAO-WEI LEE bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 09698 CHING CHE LIN bye
05/25 07:00 鐵人三項--標準賽-男子-45+ 決賽 13521 HUNG CHI CHEN bye