:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 16266 Jonathan Webb 02:00:32.00 1  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 18027 Chen Chan Wei 02:02:17.00 2  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 16123 KUANG WU LIU 02:11:11.00 3  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 25383 YU LIN YU 02:12:20.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 15453 YU JEN LEE 02:13:16.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 02610 Yi-Wen Bi 02:13:51.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 06014 TSUNG HAN WU 02:14:08.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 16873 JEN HAO Kuo 02:14:37.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 11464 Lien Fu Huang 02:15:31.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 12423 YU WEI CHOU 02:17:10.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 14509 CHIH HSIANG CHAN 02:20:04.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 06481 OU YING JIE 02:22:06.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 22481 WEI HAN HU 02:24:15.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 24057 ShihChang Su 02:26:31.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 18776 TESYI LIN 02:26:55.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 16605 chun lin yeh 02:27:40.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 23402 WEN HAO FENG 02:27:43.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 23212 YAO CHING CHENG 02:28:10.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 12122 Takahiro Mishina 02:29:34.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 07109 HAO CHIH CHIANG 02:29:44.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 10068 JIAN HAU CHIOU 02:30:13.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 10737 KANRU YU 02:30:33.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 08893 CHUAN EN PENG 02:30:45.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 07116 KAI CHIEH TU 02:31:47.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 21064 CHENG WEI SUN 02:32:39.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 24759 WEN CHUNG HU 02:33:16.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 05240 Tunhsueh Hong 02:33:23.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 09478 JUNG HAO LU 02:34:40.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 09591 CHENG-DE WU 02:36:19.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 06064 Daniel Hopper 02:37:29.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 20898 CHUNG HUNG CHEN 02:37:58.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 02978 CHIN HUNG HUANG 02:38:33.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 10313 Yukai Kao 02:38:48.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 05958 ChungBao Hou 02:40:35.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 20977 HUNG NIEN CHIU 02:42:02.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 06763 CHIH HSIANG HSU 02:42:21.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 23677 CHIN HUI HUANG 02:42:31.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 14694 SHIH HAO CHAO 02:43:16.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 00287 JHONG-YAN HUANG 02:43:43.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 13513 TAKUAKI KAN 02:43:50.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 15031 CHIEH CHUNG CHIANG 02:44:15.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 11379 Hsi Pao Hsiang 02:47:20.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 16117 SHIH SHIEN YANG 02:47:23.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 12499 HanChun Yeh 02:47:59.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 22314 CHIH-HUNG CHANG 02:48:08.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 18966 SHUMING XU 02:48:39.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 19269 KAI-CHIEH CHAN 02:48:53.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 04548 SHU-CHEN CHAO 02:50:06.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 17466 KAI WEN CHOU 02:50:46.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 22995 Hsuan Hung Yeh 02:50:48.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 19502 Waiyuen Lam 02:51:21.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 03467 techih Weng 02:58:01.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 06684 CHENG KAI YEH 02:59:34.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 21230 CHUN CHIEH WANG 03:00:19.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 14604 Huang jen Chen 03:01:46.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 15202 PAI CHING CHEN 03:05:27.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 02890 HSIAO KUAN CHU 03:05:45.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 02728 CHE-MING YANG 03:06:03.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 22322 Yuchen Tsai 03:06:06.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 05200 CHUN CHIEH LO 03:08:06.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 13013 HAO-KAI HUANG 03:09:59.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 02446 Po An Lu 03:12:39.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 17657 PO YI WANG 03:18:12.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 05021 Yung Chuan Chao 03:18:59.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 07551 FU SHENG HUANG 03:19:46.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 20382 WEI CHUNG CHENG 03:21:07.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 14258 TSUNG HAN LEE 03:21:11.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 24490 CHUN FENG KAO 03:21:47.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 18416 YI CHUNG CHENG 03:24:28.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 25030 yang jiun mai 03:28:10.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 21576 HUNGHUNG LIN 03:28:33.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 21806 JIA WEI WANG 03:29:10.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 22448 CHUN-TING HSU 03:30:30.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 25038 CHIH WEI CHANG 03:33:55.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 06813 Ming Ho Fang 03:37:45.00  
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 01453 TING PANG SHUI bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 08028 CHING CHUAN LUO bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 06472 JIABIN YUAN bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 13515 Mengshiun Lee bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 07051 HAO WEI LIN bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 03610 CHIA-HSIU HSU bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 08038 Ching lung Hsu bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 22595 BING-JEN LIN bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 22646 PO CHIH LIN bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 21453 KUO HUNG TSENG bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 19116 WEI SHENG CHEN bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 23691 Chung Shun Liao bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 01471 Wei Yuan bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 04348 MENG HUNG CHIANG bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 12933 Kochang Chang bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 11154 Yang shao hung Yang shao hung bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 20614 YU CHENG YAO bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 14059 MING TA LIN bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 09156 TING CHIA HSU bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 09774 Yisheng Hung bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 13070 CHI MNIG CHEN bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 21674 Shihchang Huang bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 18849 ChiaHsin Huang bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 25117 WEI TSUN LIN bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 15896 Michael Oneill bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 04135 KAI SHENG TU bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 03063 PoHan Lin bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 10173 Meng Han Tang bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 14020 WEI TING LI bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 08272 YI CHUNG CHEN bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 05266 YICHIH HO bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 08402 HUAN HSUN CHIU bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 16265 Jusuf Hendrakusuma Zoulba bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 04212 Avik Neogi bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 23455 CHIA YAO TSAO bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 14805 Ming-Jie Chueh bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 09649 CHIA WEI WU bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 13114 YU-XIN CHU bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 22325 CHEN WEI LIAO bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 01287 SHU HUAN CHANG bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 06589 Hui Chin Tai bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 22701 CHENG TA LEE bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 09616 CHI JUNG HUNG bye
05/25 08:50 鐵人三項--標準賽-男子-40+ 決賽 11031 Ting Yi Wu bye