:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 25789 Rayan Alkhuwaiter 01:56:17.00 1  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 22382 Wei Lee 01:56:26.00 2  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 15444 Marcos Perez Vazquez 02:01:51.00 3  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 12162 Nils Oslislok 02:03:17.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 02781 Chia Hung Wei 02:08:27.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 05605 LING CHIEH SU 02:14:40.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 04846 HSUANJUNG WU 02:20:47.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 13097 KEMING CHENG 02:21:01.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 10845 Jaime Molloy 02:22:02.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 25505 YU HENG TSEHG 02:26:40.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 20617 SHAO YUNG CHUNG 02:27:29.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 00982 HSIU-HAO CHANG 02:28:16.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 15083 Pen Yuan Chen 02:29:13.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 01160 Cheng Hsien Lin 02:32:02.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 01452 MENG-YU HSU 02:33:22.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 20068 YUNG HSING SUN 02:33:28.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 24114 kuo wei Ho 02:34:58.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 24555 WEI TING YEH 02:36:47.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 08080 KUAN LIN HUANG 02:38:49.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 22273 CHUN SHAO HUANG 02:39:40.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 08876 HAO KANG CHEN 02:40:27.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 14464 Hsueh Yung Lin 02:41:57.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 23712 Jiun Shyang Hwang 02:42:58.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 05828 Chewei Chang 02:43:40.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 16564 CHI HSIEN CHEN 02:45:49.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 00749 Huei en LAN 02:47:06.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 06764 Chin Tien Huang 02:47:49.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 02079 CHIH CHIEN HUANG 02:48:01.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 05896 CHUNG WEI LIU 02:48:47.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 25906 SI DE ZENG 02:49:07.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 21800 Ting Yu Chen 02:49:54.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 15168 WEI PO LIN 02:49:57.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 04972 CHIEN HAO CHEN 02:51:24.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 13344 CHIEN LIANG KUO 02:52:24.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 24879 Chung Che Lu 02:53:27.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 18411 CHING HUA CHEN 02:55:01.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 19001 HSUEH CHUN LIN 02:55:11.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 15908 Chi-Shiang Peng 02:57:18.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 01584 LEWEN YANG 02:57:37.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 03986 YU-HSIU CHUEH 02:57:53.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 11960 ZHOU JIN 03:02:50.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 19287 CHUN I LIU 03:06:49.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 22275 Yu Chen Lin 03:07:24.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 02125 Yi-Xin Lee 03:10:46.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 00433 YU-TSEN LIN 03:11:16.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 12646 TIN YUAN CHANG 03:12:50.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 23614 YUE-FONG WU 03:14:23.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 10867 CHE HSIUNG YANG 03:17:44.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 20829 ChengYu Hsieh 03:18:41.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 24347 Hsiang Kai Huang 03:19:32.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 24834 wentai CHEN 03:24:27.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 13158 MENGHAO Yu 03:28:19.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 13368 HAUNG CHIEH CHEN 03:30:09.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 09888 TSAI JEN HSU 03:39:21.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 11672 TAKUYA MIYAGAWA 03:41:36.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 21922 Sheng-Chih Hsu 03:55:57.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 01008 YUEHLIN LI 04:00:25.00  
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 08301 CHIEN YI CHEN bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 25000 CHI CHING CHIH bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 04699 KA WAI Li bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 18335 Kun Yuan Lu bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 13484 CHANG YU CHOU bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 09437 SHEN YEN CHIANG bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 25791 ABDULRAHMAN ALGHAMDI bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 07229 Edwin S Chen bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 17477 SZU HAN PENG bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 11433 JYUN YAO SU bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 21196 YU TAI HUANG bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 14564 CHIEHMING CHANG bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 20116 CHUN YU LEE bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 04860 HAN-LIN HSIEH bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 14341 YANG HSIN SHIH bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 19349 GUAN TING GUO bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 05642 YU NAN CHEN bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 22368 Jianshuen Lai bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 03098 CHANG KANG LO bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 00165 CHIEN CHE CHIN bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 10005 ZHENG HAO Chen bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 13337 Yu Ren Shih bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 18414 SHENG WEI YANG bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 14192 muhan li bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 23676 Chia-Hsin Chen bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 14555 BOKAI CHIU bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 07368 Yu Jen Chiu bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 19814 JUN YAO HUANG bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 22358 Chih-Kai Philip Liao bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 11297 Tsung Ju Tsai bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 25122 YUN CHU JIANG bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 04171 HSING SHU LEE bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 15899 YUEH MIN WANG bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 11366 YI-HENG YU bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 08314 MengChiao Lin bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 16858 YU CHIH HSU bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 01844 Arnaud Francois Gerard Henri FILLOLS bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 05172 Hsinmin Chou bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 23771 Ching Hua KUO bye
05/25 08:45 鐵人三項--標準賽-男子-35+ 決賽 02787 GUAN YU HOU bye