:::

成績検索

* リアルタイム成績はあくまで参考です。不明な点については当日の実際のアナウンスを基準とします。
時間種目協議カテゴリー参加者成績順位ステータス備考
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 10372 FANG MING KUO 01:33:25  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 12001 Chiasheng Wang 01:34:34  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 14635 Chia Chi Tseng 01:36:54  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 06094 WAI CHEONG FUNG 01:38:09  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 24034 SHIH KANG SHAO 01:39:49  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 21723 Rui kuang Wang 01:42:31  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 16501 MING SHEAN LIANG 01:43:50  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 19650 SHIH YUEH CHANG 01:44:28  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 15263 CHIEN CHENG WU 01:44:44  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 23003 YUNG-TAI CHEN 01:45:52  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 12306 Hui Wen Chuang 01:46:09  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 05163 HSI CHIEN LIN 01:46:36  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 03476 CHIH MING KAO 01:47:24  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04780 WAN-LIN HSU 01:47:34  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 03585 Kuen-Bin Lai 01:48:31  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 24140 YuTing Chang 01:49:49  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 14795 CHENG HSIEN HSIEH 01:50:09  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 12572 SHIH JUNG YEN 01:50:29  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 21229 ChienYuan Huang 01:50:46  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 06773 Li Ping Fang 01:51:37  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 03355 LI SHIANG LIN 01:52:49  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 09320 SHEN FANG CHANG 01:54:14  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 24014 SEN FENG CHEN 01:54:32  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 11913 Tyzz Arng CHEN 01:55:28  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 11295 CHING CHIH CHEN 01:56:00  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 16239 Tzu Chang Tang 01:56:27  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 06284 YUNG MIAO TSENG 01:56:57  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 22606 KUANG YAN TSAI 01:57:09  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 08837 CHIH CHIN HO 01:57:12  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 19205 SHUN CHU HUANG 01:57:31  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 17534 TZU MING PAN 01:57:49  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 18927 Alan Roberts 01:58:20  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 07929 HUNG YI CHEN 01:58:46  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 21778 KUEI LIN TUAN 01:58:52  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 17488 Peichuan Hsu 01:59:12  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 24181 chinchen lan 01:59:13  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 18189 KWAN MING PRACKLE MOK 01:59:52  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 12064 YUNG-CHANG LAI 01:59:56  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04768 ChuanFu Teng 02:00:02  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 00654 HSIN JUNG CHANG 02:00:21  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04042 CHI WEN LIANG 02:00:38  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 19607 JEN YI YEN 02:00:38  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 14313 Jackie Hsu 02:02:04  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 16189 MINGCHIU Tu 02:03:26  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 10080 CHU-MING WANG 02:03:55  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 07067 HAO JAN WU 02:04:26  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 24626 JONG YIH CHEN 02:04:33  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 03705 YAO MING CHENG 02:05:20  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 20064 Shihtien Cheng 02:05:33  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 13188 KUO LUNG DENG 02:05:52  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 10126 CHIEH YEN LIU 02:06:07  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 15615 KUO CHOU LIEN 02:06:29  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 05533 CHIEN-HSIN wu 02:06:31  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 18799 FUHSIANG LI 02:06:32  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 16140 Wenlian Jiang 02:06:47  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 01355 YEN YAO YAO 02:06:57  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 08014 SHUN-FA LEE 02:07:40  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04540 SHING CHIANG SHEN 02:09:03  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 25447 Zan-Chung Lee 02:09:44  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 09679 DOYER KING 02:10:10  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 18667 MIN LIN 02:10:57  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 05757 CHIN LIEN LEE 02:11:58  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 20743 SHIH CHUNG CHOU 02:12:01  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 20509 Yong Tan 02:13:01  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04069 Yiang Chou Liu 02:13:02  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 17491 CHIA CHENG LO 02:13:03  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 05273 TSE MIN CHANG 02:13:24  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 22350 TUNG YUNG CHEN 02:14:33  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 06008 CHING-HUI YEN 02:14:35  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04092 Cheng-Huang Su 02:15:03  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 24762 I HSUAN TSAI 02:16:15  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 12264 Laiyuan Chen 02:16:54  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 19940 SHEN-TIEN PAN 02:17:22  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 11215 HUNG CHANG TSAI 02:17:29  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 12801 CHING-SUNG HUNG 02:17:53  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 19293 CI JYUN JIN 02:18:18  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 13463 SHU-KEN HO 02:18:30  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 10831 LUNGYI TSENG 02:18:34  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 22621 CHUNG MING YU 02:19:35  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04673 CHAO LONG CHEN 02:20:08  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 05109 CHIH SUNG CHOU 02:20:13  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 16433 CHEN PING-HUANG 02:20:48  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 14111 chung hsien lin 02:20:53  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 17581 WEN CHENG CHENG 02:21:19  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04487 CHUN HSIEN YEN 02:21:42  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 01205 HSIAO-CHUNG HAN 02:22:34  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 02232 Yungyu Chang 02:22:55  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 13318 TOMOKAZU KIMMOTO 02:23:23  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 13616 HSIANG I KUO 02:23:52  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 02375 CHIH PING CHU 02:24:13  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 02134 HUEI YING SIAO 02:26:19  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 19774 CHUAN-CHENG TSENG 02:26:51  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 00605 PU CHIAO SHIH 02:27:25  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 21004 TING FEN CHIU 02:27:58  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 02436 Pouton Chen 02:28:23  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04818 KUAN YU CHEN 02:28:24  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 00363 WEI TE LEE 02:28:26  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 08634 Lichen Lin 02:29:19  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 06220 HSIN WEI HAN 02:33:55  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 16194 YU HENG CHIANG 02:35:03  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 01188 HAN TING Lo 02:37:01  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 09707 CHEN-EN CHIANG 02:40:20  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 05457 FU CHUNG HSU 02:41:45  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 08245 JU TAI KAO 02:42:39  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 10622 CHAO-CHEN PENG 02:43:50  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 18552 CHIEHCHENG LIEN 02:45:48  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 11213 JUNG HAN LEE 02:55:44  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 12803 LAP HEE ALEX WONG 02:56:28  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 07705 George C Cho 02:57:18  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 16603 MING WEN KANG 02:58:33  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 16481 HSIN HUA HSU 02:58:33  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 18863 GUO DING WANG 03:01:04  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 10202 CHING-HSIEN HUNG  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 13291 Wing Sang Wings Mak 1  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 15884 MICHAEL CAPPER  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 05468 YING CHIEH HSU  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 20762 SHENG MING WU 2  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 25363 Yi Yuan Chen 3  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 18784 KAI LIU  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04498 HUI CHUNG CHANG  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04485 CHENG TAO CHU  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 22703 YENPANG Li  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 04922 Damian Halloran  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 10258 I AN JEN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 22312 LIHDER YUAN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 24598 Shi-Yau Yu  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 06225 CHIEN TE WU  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 17929 MING SEN CHEN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 17779 Hsing Su  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 20353 Sergey Apenko  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 16466 CHENG-TA HSIEH  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-男子-60+ 決勝 22730 YU-YUAN LIN