:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 08840 YU WEN WANG 7.96   q01
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 12717 YA CHI CHO 7.90   q02
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 24575 YAN SHU HUANG 7.88   q03
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 09106 KUANG YUN LEE 7.56   q04
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 24901 GUAN YUN WANG 7.33   q05
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 10922 PEI CIH LI 7.28   q07
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 07822 KA WA MAK 7.28   q06
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 08515 Cheng Huei Hong 7.17   q08
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 09540 YIM MING LEUNG 7.10   q09
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 15675 Tsz yan Li 6.86   q10
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 10064 YU JUN LIN 6.84   q11
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 20840 HUI LING HUANG 6.74   q12
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 06125 YA-CHU SIAO 6.71   q13
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 21937 Lauren Morgan Wilson 6.69   q14
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 03199 YU CHING HUANG 6.55   q15
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 01691 YI-HUA ZHANG 6.36   q16
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 07558 Ya Wen Yang 6.17  
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 08861 YI WEN CHEN 5.59  
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 00021 HIROMI UNAMI NS NS
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 12642 WEN CHUN YEH NS NS
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-女子-U40 預賽 12254 NIYEN CHEN NS NS