:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/26 09:20 公路賽--繞圈賽-男子-60+ 決賽 07616 FERNANDO LOPEZ AYALA 18:26 1  
05/26 09:20 公路賽--繞圈賽-男子-60+ 決賽 04541 SHENG KAI CHANG 18:39 2  
05/26 09:20 公路賽--繞圈賽-男子-60+ 決賽 17809 CHIH CHIEN KUO 18:48 3  
05/26 09:20 公路賽--繞圈賽-男子-60+ 決賽 10656 kiyoshi inomata 18:53 4  
05/26 09:20 公路賽--繞圈賽-男子-60+ 決賽 05510 Enkhtaivan Dangaasuren 18:54 5  
05/26 09:20 公路賽--繞圈賽-男子-60+ 決賽 00327 YICHANG WU 18:55 6  
05/26 09:20 公路賽--繞圈賽-男子-60+ 決賽 15856 PAO YI HSIUNG 7 Lap
05/26 09:20 公路賽--繞圈賽-男子-60+ 決賽 24153 HUAN PEI CHUNG 8 Lap
05/26 09:20 公路賽--繞圈賽-男子-60+ 決賽 11465 Ho-Sung Chen DNS
05/26 09:20 公路賽--繞圈賽-男子-60+ 決賽 04922 Damian Halloran DNS