:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
5/25 09:10 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 04517 CHIA-FANG CHEN 62  23 q01
5/25 09:20 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 05131 I CHI LIN 66  31 q02
5/25 09:00 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 11640 MEGUMI TANI 100  12 q03
5/25 09:10 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 13921 YU CHIEH CHIU 104  24 q04
5/25 09:00 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 13343 HUICHI KO 106  11 q05
5/25 09:00 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 24443 Fu Yu Kuan 123  13 q06
5/25 09:10 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 19882 YI CHIH KUO 126  21 DNS
(q09)
5/25 09:20 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 13307 Hsiao Chiang Lai 126  32 DNS
(q07)
5/25 09:20 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 10999 YU WAN HUANG 126  34 DNS
(q08)
5/25 09:10 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 14010 HSIUJUNG LEE 135  22 q10
5/25 09:20 飛盤高爾夫--個人賽(18洞)-女子-40+ 預賽第一回合 14729 FAN CHING LIN 138  33 q11