:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
15:32 龍舟--小龍舟競速-200公尺-男子-30+ 準決賽 005605 01:01.52  11 Q03
15:32 龍舟--小龍舟競速-200公尺-男子-30+ 準決賽 002464 01:01.67  12 Q04
15:32 龍舟--小龍舟競速-200公尺-男子-30+ 準決賽 000617 01:01.90  13 Q05
15:32 龍舟--小龍舟競速-200公尺-男子-30+ 準決賽 010343 01:00.44  14 Q02
15:32 龍舟--小龍舟競速-200公尺-男子-30+ 準決賽 000504 01:00.09  15 Q01
15:40 龍舟--小龍舟競速-200公尺-男子-30+ 準決賽 005111 01:04.00  21 Q04
15:40 龍舟--小龍舟競速-200公尺-男子-30+ 準決賽 007309 00:58.38  22 Q02
15:40 龍舟--小龍舟競速-200公尺-男子-30+ 準決賽 003765 01:00.17  23 Q03
15:40 龍舟--小龍舟競速-200公尺-男子-30+ 準決賽 000572 00:57.46  24 Q01
15:40 龍舟--小龍舟競速-200公尺-男子-30+ 準決賽 003901 01:12.37  25 偏航改正
(Q05)