:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
705 05/24 08:20 田徑--跨欄 - 110公尺跨欄-男子-35+ (DEC) (0.991) 決賽 25795 Mohammed Alqaree W:+0.1 15.80 1  19
705 05/24 08:20 田徑--跨欄 - 110公尺跨欄-男子-35+ (DEC) (0.991) 決賽 22451 JIAN LONG YUE W:+0.1 16.04 2  16
705 05/24 08:20 田徑--跨欄 - 110公尺跨欄-男子-35+ (DEC) (0.991) 決賽 00558 XUEMIAO SONG W:+0.1 16.23 3  14
705 05/24 08:20 田徑--跨欄 - 110公尺跨欄-男子-35+ (DEC) (0.991) 決賽 00287 JHONG-YAN HUANG W:+0.1 19.95 4  17
705 05/24 08:20 田徑--跨欄 - 110公尺跨欄-男子-35+ (DEC) (0.991) 決賽 00258 CHIA NUNG KUO W:+0.1 21.41 5  15
705 05/24 08:20 田徑--跨欄 - 110公尺跨欄-男子-35+ (DEC) (0.991) 決賽 09246 SHINTARO HOSHI W:+0.1 22.03 6  18
705 05/24 08:20 田徑--跨欄 - 110公尺跨欄-男子-35+ (DEC) (0.991) 決賽 07698 Chung-Han Lin 取消資格  
705 05/24 08:20 田徑--跨欄 - 110公尺跨欄-男子-35+ (DEC) (0.991) 決賽 03796 CHING-CHUN WANG 取消資格  
705 05/24 08:20 田徑--跨欄 - 110公尺跨欄-男子-35+ (DEC) (0.991) 決賽 18888 Ronan Chardonneau DNF13