:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
766 05/24 18:10 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 09246 SHINTARO HOSHI 05:02.06 1  19
766 05/24 18:10 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 00287 JHONG-YAN HUANG 05:23.38 2  111
766 05/24 18:10 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 22451 JIAN LONG YUE 05:32.37 3  16
766 05/24 18:10 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 00258 CHIA NUNG KUO 05:34.22 4  110
766 05/24 18:10 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 00558 XUEMIAO SONG 05:49.10 5  18
766 05/24 18:10 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 18888 Ronan Chardonneau 06:18.41 6  112
766 05/24 18:10 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 25795 Mohammed Alqaree 07:46.00 7  17
766 05/24 18:10 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 07698 Chung-Han Lin 取消資格  
766 05/24 18:10 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 03796 CHING-CHUN WANG 取消資格