:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
673 05/23 17:35 田徑--短距離 - 400公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 00558 XUEMIAO SONG 00:53.76 1  13
673 05/23 17:35 田徑--短距離 - 400公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 09246 SHINTARO HOSHI 00:54.25 2  12
673 05/23 17:35 田徑--短距離 - 400公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 22451 JIAN LONG YUE 00:54.92 3  11
673 05/23 17:35 田徑--短距離 - 400公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 00258 CHIA NUNG KUO 00:58.98 4  18
673 05/23 17:35 田徑--短距離 - 400公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 25795 Mohammed Alqaree 01:00.37 5  17
673 05/23 17:35 田徑--短距離 - 400公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 00287 JHONG-YAN HUANG 01:04.02 6  16
673 05/23 17:35 田徑--短距離 - 400公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 07698 Chung-Han Lin 7 取消資格15
673 05/23 17:35 田徑--短距離 - 400公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 03796 CHING-CHUN WANG 8 取消資格  
673 05/23 17:35 田徑--短距離 - 400公尺-男子-35+ (DEC) 決賽 18888 Ronan Chardonneau 01:24.83 9  14