:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
754 05/24 16:20 田徑--擲部 - 標槍-男子-35+ (DEC) (800g) 決賽 22451 JIAN LONG YUE 47.43 1  14
754 05/24 16:20 田徑--擲部 - 標槍-男子-35+ (DEC) (800g) 決賽 00287 JHONG-YAN HUANG 37.99 2  15
754 05/24 16:20 田徑--擲部 - 標槍-男子-35+ (DEC) (800g) 決賽 25795 Mohammed Alqaree 37.91 3  110
754 05/24 16:20 田徑--擲部 - 標槍-男子-35+ (DEC) (800g) 決賽 00558 XUEMIAO SONG 35.96 4  16
754 05/24 16:20 田徑--擲部 - 標槍-男子-35+ (DEC) (800g) 決賽 09246 SHINTARO HOSHI 32.76 5  17
754 05/24 16:20 田徑--擲部 - 標槍-男子-35+ (DEC) (800g) 決賽 00258 CHIA NUNG KUO 27.79 6  19
754 05/24 16:20 田徑--擲部 - 標槍-男子-35+ (DEC) (800g) 決賽 18888 Ronan Chardonneau 16.56 7  18
754 05/24 16:20 田徑--擲部 - 標槍-男子-35+ (DEC) (800g) 決賽 07698 Chung-Han Lin 取消資格  
754 05/24 16:20 田徑--擲部 - 標槍-男子-35+ (DEC) (800g) 決賽 03796 CHING-CHUN WANG 取消資格