:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
711 05/24 09:15 田徑--擲部 - 鐵餅-男子-35+ (DEC) (2Kg) 決賽 25795 Mohammed Alqaree 32.85 1  117
711 05/24 09:15 田徑--擲部 - 鐵餅-男子-35+ (DEC) (2Kg) 決賽 22451 JIAN LONG YUE 29.00 2  111
711 05/24 09:15 田徑--擲部 - 鐵餅-男子-35+ (DEC) (2Kg) 決賽 00558 XUEMIAO SONG 25.38 3  113
711 05/24 09:15 田徑--擲部 - 鐵餅-男子-35+ (DEC) (2Kg) 決賽 00287 JHONG-YAN HUANG 24.37 4  112
711 05/24 09:15 田徑--擲部 - 鐵餅-男子-35+ (DEC) (2Kg) 決賽 00258 CHIA NUNG KUO 24.23 5  116
711 05/24 09:15 田徑--擲部 - 鐵餅-男子-35+ (DEC) (2Kg) 決賽 09246 SHINTARO HOSHI 23.97 6  114
711 05/24 09:15 田徑--擲部 - 鐵餅-男子-35+ (DEC) (2Kg) 決賽 18888 Ronan Chardonneau 14.37 7  115
711 05/24 09:15 田徑--擲部 - 鐵餅-男子-35+ (DEC) (2Kg) 決賽 03796 CHING-CHUN WANG 取消資格  
711 05/24 09:15 田徑--擲部 - 鐵餅-男子-35+ (DEC) (2Kg) 決賽 07698 Chung-Han Lin 取消資格118