:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
629 05/23 11:00 田徑--擲部 - 鉛球-男子-35+ (DEC) (7.26Kg) 決賽 25795 Mohammed Alqaree 11.10 1  122
629 05/23 11:00 田徑--擲部 - 鉛球-男子-35+ (DEC) (7.26Kg) 決賽 22451 JIAN LONG YUE 10.50 2  119
629 05/23 11:00 田徑--擲部 - 鉛球-男子-35+ (DEC) (7.26Kg) 決賽 00558 XUEMIAO SONG 9.92 3  118
629 05/23 11:00 田徑--擲部 - 鉛球-男子-35+ (DEC) (7.26Kg) 決賽 00258 CHIA NUNG KUO 8.63 4  115
629 05/23 11:00 田徑--擲部 - 鉛球-男子-35+ (DEC) (7.26Kg) 決賽 09246 SHINTARO HOSHI 8.63 5  116
629 05/23 11:00 田徑--擲部 - 鉛球-男子-35+ (DEC) (7.26Kg) 決賽 00287 JHONG-YAN HUANG 8.59 6  120
629 05/23 11:00 田徑--擲部 - 鉛球-男子-35+ (DEC) (7.26Kg) 決賽 07698 Chung-Han Lin 8.28 7  114
629 05/23 11:00 田徑--擲部 - 鉛球-男子-35+ (DEC) (7.26Kg) 決賽 18888 Ronan Chardonneau 6.66 8  117
629 05/23 11:00 田徑--擲部 - 鉛球-男子-35+ (DEC) (7.26Kg) 決賽 03796 CHING-CHUN WANG 取消資格121