:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
714 05/24 11:00 田徑--跳部 - 撐竿跳-男子-35+ (DEC) 決賽 22451 JIAN LONG YUE 4.00 1  15
714 05/24 11:00 田徑--跳部 - 撐竿跳-男子-35+ (DEC) 決賽 00558 XUEMIAO SONG 3.40 2  18
714 05/24 11:00 田徑--跳部 - 撐竿跳-男子-35+ (DEC) 決賽 00287 JHONG-YAN HUANG 3.10 3  17
714 05/24 11:00 田徑--跳部 - 撐竿跳-男子-35+ (DEC) 決賽 25795 Mohammed Alqaree 3.00 4  110
714 05/24 11:00 田徑--跳部 - 撐竿跳-男子-35+ (DEC) 決賽 09246 SHINTARO HOSHI 2.80 5  19
714 05/24 11:00 田徑--跳部 - 撐竿跳-男子-35+ (DEC) 決賽 00258 CHIA NUNG KUO 2.70 6  14
714 05/24 11:00 田徑--跳部 - 撐竿跳-男子-35+ (DEC) 決賽 18888 Ronan Chardonneau 0  16
714 05/24 11:00 田徑--跳部 - 撐竿跳-男子-35+ (DEC) 決賽 03796 CHING-CHUN WANG 取消資格  
714 05/24 11:00 田徑--跳部 - 撐竿跳-男子-35+ (DEC) 決賽 07698 Chung-Han Lin 取消資格111