:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
652 05/23 13:00 田徑--跳部 - 跳高-男子-35+ (DEC) 決賽 22451 JIAN LONG YUE 1.77 1  15
652 05/23 13:00 田徑--跳部 - 跳高-男子-35+ (DEC) 決賽 25795 Mohammed Alqaree 1.74 2  112
652 05/23 13:00 田徑--跳部 - 跳高-男子-35+ (DEC) 決賽 00558 XUEMIAO SONG 1.65 3  110
652 05/23 13:00 田徑--跳部 - 跳高-男子-35+ (DEC) 決賽 09246 SHINTARO HOSHI 1.59 4  14
652 05/23 13:00 田徑--跳部 - 跳高-男子-35+ (DEC) 決賽 00287 JHONG-YAN HUANG 1.47 5  19
652 05/23 13:00 田徑--跳部 - 跳高-男子-35+ (DEC) 決賽 00258 CHIA NUNG KUO 1.44 6  16
652 05/23 13:00 田徑--跳部 - 跳高-男子-35+ (DEC) 決賽 18888 Ronan Chardonneau 1.23 7  17
652 05/23 13:00 田徑--跳部 - 跳高-男子-35+ (DEC) 決賽 03796 CHING-CHUN WANG 取消資格18
652 05/23 13:00 田徑--跳部 - 跳高-男子-35+ (DEC) 決賽 07698 Chung-Han Lin DNS111