:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 17420 CHENG WEI KUO 612   q01
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 05692 SZU-YUAN CHEN 606   q02
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 07608 Watcharapong Noimunwai 572   q03
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 25253 KULDEEP KULDEEP 549   q04
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 16670 Nasanbileg Batbayar 548   q05
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 19881 Sheng Xiang Sim 546   q06
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 08312 Chun Cheng Lin 533   q07
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 06702 CHIA MIN CHANG 526   q08
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 04702 Darkhansukh Tserendorj 508   q09
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 25449 CHENG WEI TSAI 495   q10
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 18269 Fernando Raul Alvarado Tovar 488   q11
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 22843 Munkhbaatar Ulziibayar 470   q12
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 06536 MING WEI KE 467   q13
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 15699 Shuyuan Chang 452   q14
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 02068 pangyen sung 448   q15
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 22444 YI WEI CHEN 445   q16
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 10715 WU DONG-YANG 441   q17
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 22851 TSE JEN SU 429   q18
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 08543 KUAN-CHANG YEH 417   q19
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 00472 Bi fan Lee 412   q20
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 12825 Jing De Chen 408   q21
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 14077 Tsz Fung Jeffrey Ho 393   q22
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 13641 FENG-I KUO 392   q23
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 17934 SHAU BIN KANG 359   q24
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 11250 YU JHAN HUANG 358   q25
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 09152 CHUNHAO LIN 344   q26
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 03819 Chun An Chen 310   q27
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 13780 CHE HAO LIU 297   q28
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 03273 CHONG YOU HUANG 31   q29
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 13863 Ilang Hsu 1   q30
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 22970 CHIA CHUN CHEN DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 13420 LIENKAI KAO DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 13302 Kwesi ADEDEJI-WATSON DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 03382 Benjamin Lim DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 16608 CHIU HSUNG LEE DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 04674 CHEN YEN LEE DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 18408 LIANG CHING LIN DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 24550 ChingYuan Cheng DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 02109 CHUN YI TSAI DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 19662 PEN FU LIAO DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 00315 Che pin Chang DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-40+ 資格賽 04537 CHUN HSIEN CHEN DNS