:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 18908 CHUN-HENG WEI 653   q01
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 17516 SHIHCHENG PENG 642   q02
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 13225 Kang Tien 633   q03
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 11365 GUAN LIN YU 627   q04
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 05544 HSING-PIN WANG 623   q05
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 03849 TEPAHAT JITRAKMUN 599   q06
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 03858 HSIN-FU CHEN 598   q07
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 02784 TSE YU LIN 597   q08
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 06197 CHENG-PANG WANG 595   q09
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 13485 FENG YUAN CHEN 583   q10
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 00657 JIA CHING ZHOU 578   q11
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 05625 CHUN LEE 577   q12
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 21628 Oliver Daniel Schwich 575   q13
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 11500 Ganzorig Myagmardorj 574   q14
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 17999 ZONG-MIN LEE 564   q15
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 02368 Andrew Querol 560   q16
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 23082 Randy Kettelhut 556   q17
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 02650 JUNYEOB SONG 551   q18
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 09870 HOU CHIEH WANG 544   q19
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 20208 LORENZO MIGUEL SENOREN 544   q20
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 23298 CHING WEI HSIEH 537   q21
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 12689 CHIN-MING HUANG 530   q22
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 19775 SHEN YANG WEI 518   q23
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 22290 BINGLUN YANG 513   q24
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 04985 Chuluunbaatar Gantumur 512   q25
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 03898 CHIEN YEN YEH 511   q26
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 06604 Yuan Kai Feng 510   q27
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 21297 Pitiphat Siangdangthananon 507   q28
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 08981 ZIH-HAO JHENG 504   q29
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 12234 JEN CHIEH LAI 503   q30
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 04420 CHANDRA PRASAD THAZHATH CHANDRAN 486   q31
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 08675 CHAO CHENG HUANG 484   q32
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 24541 Telmen Tumenjargal 481   q33
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 12267 YUCHIH FU 471   q34
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 23326 YING-NAN WU 468   q35
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 23203 HSING TUNG CHEN 462   q36
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 19074 Chincheng Lin 459  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 16369 Mungunbaatar Tumur 421  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 00789 TIAN KUO PAN 414  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 12341 YI HENG WU 407  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 06156 YU CHING HO 396  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 05373 EN TING CHU 372  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 00623 FUNG I CHANG 372  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 13401 HSIANG EN HUANG 314  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 02135 YU-CHIEH CHIEN 267  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 22919 HUI HSU 224  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 17222 Chenwei Chang 211  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 25518 KAI WANG 207  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 03452 CHI HUNG LI 162  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 03305 CHUN YUAN LIN 150  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 24861 GUAN-YU PAN 120  
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 24283 Chun Shing Chan DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 07788 WEILI YANG DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 23694 HONG-SHENG ZHANG DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 08952 CHIH CHUNG PENG DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 70M-男子-30+ 資格賽 14615 CHE HUI CHU DNS