:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 08464 Gilles Canuel 596   q01
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 21950 Paul Jaggers 586   q02
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 11508 Michael Schilling 574   q03
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 18616 Gerelkhuyag Jamsranjav 569   q04
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 18246 Gabriel Querol 568   q05
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 06450 Denis Canuel 565   q06
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 05583 Ganzorig Balkhuu 560   q07
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 09304 Hiroki Okada 551   q08
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 18134 Lkhagvasuren Byadran 548   q09
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 02886 Abraham Dorfling 531   q10
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 12663 Guenter Helmut Naumann 514   q11
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 14401 Luis Francis Mendiola Cabral II 489   q12
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 17510 Philip Dyer 482   q13
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 22205 HIROSHI MATSUMORI 479   q14
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 09045 Gursel Sakanak 477   q15
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 20672 SHAFAQ ALI HAQ BIN SARDAR MOHD SHAFAQ ALI HAQ 459   q16
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 12804 CHUANHSU CHEN 456   q17
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 10108 Iain Hamilton 456   q18
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 21320 Nyamsuren Genden 412   q19
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 06490 CHEN-YUAN LEE 392   q20
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 21829 TEHSIN WANG 387   q21
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 12391 PO WEN CHENG 268   q22
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 06978 Jogvan Magnus Andreasen DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-60+ 資格賽 06815 Dick Ming Lau DNS