:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 02592 TSUNG YI WU 615   q01
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 16683 Natan Gofman 600   q02
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 19949 Steve Ebener 597   q03
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 05991 Adrian Charles Ruzsicska 578   q04
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 23361 CHEN-WEN CHUNG 574   q05
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 00105 shinichi furuta 566   q06
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 08460 Guy Gerig 563   q07
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 17434 VALDAS JUOZAITIS 561   q08
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 16066 Min-Wei Sng 537   q09
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 18413 YU KUANG CHUANG 530   q10
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 08461 TAEHYEON PARK 522   q11
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 11653 Mark Bradley 521   q12
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 17590 Yun Feng Teng 500   q13
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 17252 Juo-Chu Chi 500   q14
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 20278 HOI CHING SUN 498   q15
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 03857 kin sang kent wong 493   q16
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 16710 Neil Brown 490   q17
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 16772 Nicolas Victor Brettner 486   q18
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 05494 YU WEN CHANG 474   q19
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 22991 BRIAN TAEHEE LEE 467   q20
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 11006 YEH HSIANG CHIU 454   q21
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 21849 Kok Kiang Tan 450   q22
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 06246 Darren Johnston 447   q23
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 16498 KUAN-YI HSIEH 430   q24
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 13356 Chien Cheng Fong 243   q25
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 17220 Ju-Lung Tseng 153   q26
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 00303 Shen-che Lin 21   q27
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 09916 kurt meyer DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 14088 Rupert Barlow DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 24309 HUNG-CHOU CHANG DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 05560 Bruce Arnold DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 09001 Guangze Jin DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 22988 Wai Ho CHENG DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 16991 SING KWONG THOMAS KWONG DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 01853 Ali Seliman DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 06387 CHIEN-TE LEE DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 05397 CHENG HSUAN CHIU DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 16407 Moon Joo Chin DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 02414 Hsin Hung Lu DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 15497 Mark Buckton DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 反曲弓 - 60M-男子-50+ 資格賽 25436 Wai Biu Yip DNS