:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 02333 SHENG-MIN WANG 588   q01
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 19861 YU MIN LI 575   q02
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 19933 Kuan Tung Wang 561   q03
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 25104 JEN TAO YU 520   q04
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 18433 GUAN-XIANG CHEN 506   q05
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 13590 YI CHENG LI 416   q06
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 00819 YUJUI CHIEN 301   q07
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 23694 HONG-SHENG ZHANG DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 25086 CHUN-WEI CHANG DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 05625 CHUN LEE DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 16940 DUEN-KAI YU DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-30+ 資格賽 00090 JING DONG WANG DNS