:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 13788 CHIH YU YEH 584   q01
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 15545 RU YU WEI 534   q02
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 03017 Sayumporn Singthong 318   q03
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 04859 Chia-I CHIU 267   q04
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 13222 LI CHIN CHEN 258   q05
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 14191 KO CHIA CHEN 134   q06
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 23998 Shu Fang Shih 99   q07
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 02775 CHIA YIN LIN 32   q08
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 07449 YA HSING HSIEH DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 19772 JING-YUN CHEN DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-女子-40+ 資格賽 01864 FU LI CHANG DNS