:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-60+ 資格賽 10611 Pang Neng kiong 539   q01
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-60+ 資格賽 03216 JIA-HUEI LIAO 536   q02
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-60+ 資格賽 21081 Tien Yong Teh 474   q03
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-60+ 資格賽 13405 SU LI LIN 444   q04
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-60+ 資格賽 22736 YU TE CHEN 427   q05
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-60+ 資格賽 02886 Abraham Dorfling 393   q06
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-60+ 資格賽 08076 Francisco Jesus Naranjilla 341   q07
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-60+ 資格賽 00399 TA-JEN LIU 233   q08
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-60+ 資格賽 15949 Lap ho Wong DNS
05/25 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-60+ 資格賽 21784 YIN-SHENG TSENG DNS