:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 07608 Watcharapong Noimunwai 620   q01
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 23115 Elizer Junior Villarosa 575   q02
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 03933 Bryan Tan 527   q03
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 10348 I Lien Liao 493   q04
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 00899 CHUN-HSIEN YU 481   q05
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 08229 YAO-WEN XU 466   q06
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 03819 Chun An Chen 422   q07
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 19364 YEN LING TSENG 389   q08
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 23598 CHEN I CHEN 221   q09
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 13863 Ilang Hsu 2   q10
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 04674 CHEN YEN LEE DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 20335 YI FAN CHANG DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 25088 CHING YUNG CHANG DNS
05/26 08:30 標靶射箭--個人賽 - 裸弓 - 50m-男子-40+ 資格賽 23276 Shui Pin Chen DNS