:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 23669 TENG NG WOON 699   q01
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 24056 CHENG JUI YANG 679   q02
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 20232 CHUN LUNG YANG 673   q03
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 06409 YI HSUN WANG 671   q04
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 05535 GUEI CYUAN LI 663   q05
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 06595 SHENGAN WEN 655   q06
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 23203 HSING TUNG CHEN 646   q07
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 07537 CHIN HSIANG CHANG 638   q08
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 16617 Li Chi Lin 635   q09
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 03487 Alan Vincent Zablan 619   q10
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 18060 WEN-YU KU 613   q11
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 24865 Wei Hong 556   q12
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 22387 CHANG TING WU 524   q13
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 08946 Santhosh Kumar DNS
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 16135 wei ming chang DNS
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 21623 Hei Yuen Fung DNS
05/25 13:30 標靶射箭--個人賽 - 複合弓 - 50M-男子-30+ 資格賽 00719 WEN YUAN LIAO DNS