:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
258 05/19 14:35 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-65+ (0.762) 決賽 13081 YUAN-SHAN CAI, 00:52.79 1  14
258 05/19 14:35 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-65+ (0.762) 決賽 17071 Igor Ozumenko 00:53.15 2  15
258 05/19 14:35 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-65+ (0.762) 決賽 20115 Xavier HARMAND 00:56.40 3  18
258 05/19 14:35 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-65+ (0.762) 決賽 03772 Brent Cushenbery 00:57.16 4  17
258 05/19 14:35 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-65+ (0.762) 決賽 03012 CHIA-SHUN WU 00:58.44 5  13
258 05/19 14:35 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-65+ (0.762) 決賽 20566 Hideo Kuwata 01:05.10 6  16
258 05/19 14:35 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-65+ (0.762) 決賽 10864 Wai Yin Raymond Leung DNS  
258 05/19 14:35 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-65+ (0.762) 決賽 13503 KLAUS LUTTER DNS  
258 05/19 14:35 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-65+ (0.762) 決賽 07729 Albert Basha DNS  
258 05/19 14:35 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-65+ (0.762) 決賽 02005 Charlie Lee DNS