:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 16409 morihata takashi 00:47.52 1  18
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 16764 Kin Yip Lo 00:51.27 2  13
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 01366 Kam Keung Alex Yip 00:52.96 3  16
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 05407 Chris Strickland 00:57.69 4  17
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 19006 LI PU NO 00:59.60 5  14
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 20828 TIEN-KO HSU 01:03.88 6  12
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 23332 Wei-Min Chao 01:21.45 7  15
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 07210 Kin Hung Lam DNS  
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 06977 TSUGUHIKO YAMAZAKI DNS  
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 24158 CHIEN CHUNG LIU DNS  
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 24029 Yinkuei Chen DNS  
257 05/19 14:25 田徑--跨欄 - 300公尺跨欄-男子-60+ (0.762) 決賽 07602 BOLDBAATAR SAMDAN DNS