:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 23073 Zygmunt Bogdan W:+0.8 14.83 1  13
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 07165 Keith Howden W:+0.8 15.47 2  17
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 17685 SHIH-CHING LAI W:+0.8 15.54 3  15
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 23579 Winfried Heckner W:+0.8 16.11 4  16
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 22713 pei jan chen W:+0.8 16.15 5  18
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 11008 TUNG-LUNG LEE W:+0.8 17.16 6  14
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 17419 GOPALAKRISHNAN ERAVI W:+0.8 20.87 7  12
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 10488 PING-JEN WANG W:+0.8    
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 15684 Marvyn Gordon Lewis W:+0.8    
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 00637 CHING-CHI CHIANG W:+0.8    
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 08380 CHANDER PARKASH VIJ W:+0.8    
166 05/18 14:25 田徑--短距離 - 100公尺-男子-75+ 決賽 18613 francis rosique W:+0.8