:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 25804 MOHAMMED OTHMAN H SHAWEEN 04:04.26 1  112
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 17012 Kevin Kuhn 04:12.15 2  110
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 24601 YAO JEN KUO 04:45.66 3  24
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 10962 YEN MING CHAO 04:48.01  21
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 04692 DIAN HAN WEN 04:51.96  210
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 21800 Ting Yu Chen 04:55.08  38
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 20638 SAO AN HO 04:57.84  11
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 09609 CHING HUNG HUNG 05:07.86  37
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 11186 PING HAN CHIANG 05:12.93  13
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 24568 KUAN-YU LIN 05:16.11  29
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 02263 CHENG YANG HUANG 05:30.03  111
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 15898 CHIH HAW LEE 05:32.16  211
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 09427 XIANZHE LEE 05:33.22  32
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 09892 YING CHI HSU 05:53.27  310
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 19414 CHI-HSUN CHUANG 05:56.50  313
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 07520 CHIA CHI PAN 06:00.52  213
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 04497 JECHIAN HSU 06:04.01  18
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 09165 BO YI WANG 06:22.78  312
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 06853 CHUAN YUAN HSU 06:39.65  36
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 19203 KAI CHENG JIAN 07:08.68  25
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 10005 ZHENG HAO Chen DNS12
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 03447 SHANG GHIA TSAI DNS14
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 14276 KAI CHIEH HU DNS15
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 06852 CHUN CHIANG DNS16
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 21453 KUO HUNG TSENG DNS17
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 10735 PoHsi Wang DNS19
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 21047 NICOLAS PINEDA SALAZAR DNS113
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 16769 Lap Ming Nicholas Cheung DNS22
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 01037 CHI KO ABDON CHEUNG DNS23
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 07769 KAI LIN CHO DNS26
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 08402 HUAN HSUN CHIU DNS27
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 17038 TUNG,SHIH-HSIN TUNG,SHIH-HSIN DNS28
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 05828 Chewei Chang DNS212
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 01235 Chia lun Chuang DNS31
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 12008 mustapha abudul razak DNS33
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 16157 HSUAN KAI HUANG DNS34
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 20079 HSIN LIN WU DNS35
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 25385 YU-CHAO HUNG DNS39
318 05/20 09:45 田徑--中距離 - 1500公尺-男子-35+ 決賽 14507 SHAOCHAN TANG DNS311