:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 16384 KAORU TOMIZAWA 00:40:13.35 1  117
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 06765 CHIEM-YUAN HUANG 00:42:32.67 2  11
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 04340 CHEN TE YU 00:42:53.56 3  111
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 17936 CHENG CHE KUO 00:43:59.51 4  116
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 16087 Chun Yang Wang 00:44:30.81 5  114
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 04757 Michele Speciale 00:44:45.06 6  16
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 21279 Tsung Chang 00:46:20.75 7  121
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 03915 CHUN-HSIEN CHEN 00:49:46.83 8  115
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 23200 CHUN YI YU 00:50:55.83 9  122
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 21236 hung liang Tang 00:51:06.14 10  124
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 11541 Tsu-An Hsu 00:54:47.91 11  15
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 06884 CHIH CHANG HSIANG 00:55:03.59 12  19
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 16825 NIEN MING LIU 00:57:49.01 13  14
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 06957 Hsin Liang Chen 00:58:46.44 14  118
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 13120 KAI-HUA LU 01:00:13.90 15  13
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 14481 NORIHIRO ICHIKAWA DNS12
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 18583 WEN HSING CHIANG DNS17
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 02172 SHIH JU YEH DNS18
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 01124 HSIN-HUNG LAI DNS110
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 15584 Chung Lung Chou DNS112
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 22013 KIM SUN TAN DNS113
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 17985 SHUN CHUAN WU DNS119
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 22464 KUO NAN YANG DNS120
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 17955 Ranbir Singh DNF123
402 05/21 08:30 田徑--長距離 - 10000公尺-男子-55+ 決賽 05995 Ee Woon Calvin Chong DNS125