:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 23183 Kishan Lal W:+0.2 9.40 2  16
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 20408 YI-CHUN CHEN W:+1.0 9.25 3  19
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 24507 Cheong Tai Taidy Wong W:+1.9 9.06 4  13
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 06205 CHIEN-CHUNG TENG W:-0.9 8.95 5  110
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 17930 JEN-LI HUANG W:-0.5 8.93 6  14
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 13846 Man Fai Kwan W:+0.5 8.70 7  18
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 23531 Salem Alahmadi W:-0.5 13.45 1  12
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 14074 Gian Silvio Lorenzo CICCHELLI DNS11
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 03883 Wee Chin Arthur Chow DNS15
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 16083 Mun Kong Wong DNS17
451 05/21 13:30 田徑--跳部 - 三級跳-男子-55+ 決賽 09281 CHEN-AN LIN DNS111