:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
賽程編號時間項目賽別參賽者成績排名狀態組別道次備註
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 25805 AHMED FAIZ R BINMARZOUQ W:+0.2 6.79 1  113
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 25146 WEN-CHIN HONG W:+0.3 6.10 2  117
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 20987 MEDHI NEAULT W:+0.4 5.81 3  16
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 07763 ZIH YUAN LIN W:+0.2 5.58  14
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 09895 MING HUA LI W:+0.2 5.31  114
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 24069 Yun chuan Lai W:+0.1 5.00  19
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 05705 CHI FENG LIN W:+0.6 4.95  121
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 15304 CHENG WEI LO W:-0.1 4.83  12
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 07058 TZU-HAN HSU W:+0.3 4.69  13
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 12286 NUTTAPONG MUKDASANIT W:-0.2 4.62  120
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 01222 PO HAO CHIU W:+0.2 4.57  11
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 02011 Ching Hung Law W:-0.1 4.57  112
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 06850 WEN SZ WANG W:+0.2 4.40  18
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 22143 SHIH HAO WANG W:+0.1 4.26  119
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 00725 HSING CHANG SU W:-0.1 4.04  115
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 05877 Chao Chi Chang W:+0.2 3.62  110
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 01614 MUHUI YANG DNS15
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 08203 Wai Ching Jason CHAN DNS17
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 24469 CHIH FAN TAN DNS111
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 01935 CHIH PENG HSU DNS116
202 05/19 08:15 田徑--跳部 - 跳遠-男子-45+ 決賽 07982 YING CHI LAI DNS118