:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
12:38 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 006793 38 1  
12:32 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 007740 42 2  
12:20 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 005160 43 3  
12:20 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 008002 44  
12:32 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 008117 50  
12:26 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 009997 61  
12:26 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 005244 64  
12:32 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 010407 66  
12:26 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 008115 77  
12:38 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 008767   NS
12:20 木球--桿數賽 雙打-男子-30+ 決賽 009640   NS