:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
15:00 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 002714 46 1  
14:48 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 010697 46 2  
14:42 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 007706 47 3  
14:36 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 010089 47  
14:42 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 010612 48  
14:30 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 009784 48  
15:00 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 008538 49  
14:36 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 007596 49  
15:12 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 009683 50  
14:36 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 002057 50  
14:48 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 008267 51  
14:48 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 002153 53  
15:06 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 005802 53  
15:12 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 007337 53  
15:06 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 008861 54  
14:30 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 007554 54  
15:06 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 010915 55  
15:00 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 010912 56  
14:30 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 001237 56  
14:54 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 008536 59  
14:42 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 002112 60  
14:54 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 002212   NS
14:54 木球--桿數賽 雙打-男子-65+ 決賽 010901   NS