:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
13:54 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 007917 44 1  
13:36 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 008779 46 2  
13:48 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 000715 47 3  
13:42 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 005466 47  
13:42 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 000669 49  
13:36 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 002211 51  
13:42 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 009468 51  
13:48 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 009860 52  
13:36 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 000663 54  
13:54 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 001084 55  
13:48 木球--桿數賽 雙打-混合-55+ 決賽 006405   NS