:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
09:06 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 007401 39 1  
08:54 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 001932 43 2  
09:00 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 000573 45 3  
09:06 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 000579 45 3  
09:12 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 001241 46  
08:54 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 000501 46  
09:06 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 010182 47  
09:12 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 007406 50  
09:00 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 009907 53  
08:54 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 007790 56  
09:00 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 002429 57  
09:12 木球--桿數賽 雙打-男子-55+ 決賽 010760 0   NS