:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
出發時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
10:24:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 13460 SHIGEYUKI KOIZUMI 39:52.00 1   8510906
10:20:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 22938 Vaclav Krmas 42:42.00 2   8008111
10:14:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 24071 YUNG CHIH CHUANG 47:11.00 3   2077892
10:16:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 13450 Cheuk hong Lo 52:07.00   8524163
10:08:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 15914 Mickael Michel Nicolas VIGNAL 54:49.00   1398901
10:22:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 05832 CHUNG-YUAN CHEN 56:43.00   7206559
10:18:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 20124 JHANG MENG WANG 59:56.00   8072537
10:02:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 05689 CHIUNGTZU LIN 01:08:03.00   7060555
10:10:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 24588 Hsiao chun Lai 01:09:52.00   7206585
10:04:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 16113 SHENTAI LU 01:10:07.00   7206571
10:00:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 02261 HSIN-HUNG CHEN 01:10:22.00   2022693
10:12:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 02490 Joseph Burkhead DISQ 2015732
10:06:00 中距離--個人賽-男子-45+ 決賽 24149 GILSEOB BYEON DISQ 9992019