:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
出發時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 12:48 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 14496 Chin- Chung Chung 42 1   Group 13
05/25 12:48 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 15555 TAO Hung Chang 36 2   Group 13
05/25 12:03 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 07981 Wen Hsiung Chung 36 3   Group 8
05/25 12:48 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 01945 Chengli Lin 35   Group 13
05/25 11:09 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 14941 MING CHUI LEE 35   Group 2
05/25 11:09 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 17711 Sascha Plate 33   Group 2
05/25 12:39 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 08706 Kuo Hua Yeh 33   Group 12
05/25 12:39 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 00184 YUNGCHIH WANG 33   Group 12
05/25 11:54 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 22024 Shao Lun Huang 33   Group 7
05/25 11:36 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 17718 Yi Cheng Pa 33   Group 5
05/25 12:39 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 22858 KUO CHUN LIN 32   Group 12
05/25 12:12 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 18179 Jaekil KIM 32   Group 9
05/25 12:30 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 11330 Chee Kian Ong 31   Group 11
05/25 11:45 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 05381 kuang yen Liu 31   Group 6
05/25 11:36 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 03748 SEONGTAE HWANG 31   Group 5
05/25 11:18 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 08954 John TAEREA PANI 31   Group 3
05/25 11:00 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 06216 Weng Foo Foong 31   Group 1
05/25 12:12 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 01612 Chinlung Chiu 30   Group 9
05/25 12:30 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 00909 CHEN-HUI HUANG 30   Group 11
05/25 12:21 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 15258 TI LU 29   Group 10
05/25 12:30 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 08800 TING FA WU 29   Group 11
05/25 12:03 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 13245 CHIWEON JANG 29   Group 8
05/25 12:03 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 21299 BYUNG GEOL LEE 29   Group 8
05/25 11:00 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 07114 JUNG TSUNG LIN 29   Group 1
05/25 11:27 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 23550 Yves FARAIRE 28   Group 4
05/25 11:18 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 15237 Thomas Hlosta 28   Group 3
05/25 11:45 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 04849 CHENG FA LIU 28   Group 6
05/25 11:36 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 11962 James Hsiao 28   Group 5
05/25 12:30 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 25303 Kiam Ham Yong 28   Group 11
05/25 12:44 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 05686 CHUNGPIN HUANG 28   Group 25
05/25 12:12 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 11377 Jenyu Tang 27   Group 9
05/25 11:18 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 15712 JEN HUI TU 27   Group 3
05/25 11:14 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 06435 SEUNGYONG PARK 26   Group 15
05/25 11:32 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 10169 CHIU WANG PAN 26   Group 17
05/25 11:50 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 21338 Chi Yi Lin 26   Group 19
05/25 12:21 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 22469 Yaojen Chang 26   Group 10
05/25 12:21 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 11315 CHUN CHIEN WANG 26   Group 10
05/25 11:36 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 12444 JUN-HORNG CHEN 25   Group 5
05/25 11:54 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 08812 Jui Yang Yang 25   Group 7
05/25 11:18 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 16928 JOE SHENG LIN 25   Group 3
05/25 11:23 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 17036 NORIMITSU HANDA 25   Group 14
05/25 11:23 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 01771 Wen chen Chang 24   Group 14
05/25 11:14 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 16170 chien-sung chan 24   Group 15
05/25 11:27 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 19908 Sergio Chiarandini 24   Group 4
05/25 12:48 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 20330 Der Chih Yin 23   Group 13
05/25 11:32 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 15855 CHINI LIAO 23   Group 17
05/25 12:44 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 04243 Ru-sin Chen 23   Group 25
05/25 12:17 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 01645 ching shun CHIEN 22   Group 22
05/25 11:50 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 22803 Chenming Hsu 22   Group 19
05/25 12:21 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 15282 chia feng Chang 22   Group 10
05/25 12:12 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 21742 CHIEN HENG WU 22   Group 9
05/25 11:14 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 04570 CHUNGYEN CHEN 21   Group 15
05/25 11:00 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 06830 CHENG CHUAN LI 21   Group 1
05/25 11:23 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 06262 Xiaoping Li 21   Group 14
05/25 11:50 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 02165 TONG-KOAN CHYR 20   Group 19
05/25 12:17 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 23567 Sandy Chocan 20   Group 22
05/25 11:32 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 06854 CHUN-JEN WANG 20   Group 17
05/25 11:00 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 11061 WenChung Lin 19   Group 1
05/25 11:54 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 02792 YAO TE HSIEH 19   Group 7
05/25 11:09 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 11343 Chong Chai Lee 18   Group 2
05/25 11:41 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 24145 Tsuen Lai 18   Group 18
05/25 11:23 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 10668 lung-chuan liang 18   Group 16
05/25 11:14 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 23966 SHIH CHUAN TSOU 18   Group 15
05/25 11:59 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 00480 YU MING CHIANG 18   Group 20
05/25 11:45 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 21152 chung cheng Chiu 17   Group 6
05/25 11:23 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 13046 Kuei Hai Lan 16   Group 16
05/25 11:41 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 21214 CHANG YICHENG 16   Group 18
05/25 12:26 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 11979 Mu Chin Lee 16   Group 23
05/25 11:59 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 00694 WEN CHENG CHEN 15   Group 20
05/25 12:26 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 01850 KunYung Kao 14   Group 23
05/25 12:17 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 10458 E-PING LIN 14   Group 22
05/25 12:17 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 25395 YUNG TAI YANG 14   Group 22
05/25 12:35 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 09856 CHENG-JEN KUO 14   Group 24
05/25 12:35 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 24072 Yunghui Cheng 13   Group 24
05/25 12:08 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 06779 YU TE CHOU 13   Group 21
05/25 12:35 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 24926 weierh ko 12   Group 24
05/25 12:26 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 04998 HSU HUA TUNG 11   Group 23
05/25 11:59 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 24837 MING CHUNG HUA 11   Group 20
05/25 11:32 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 00502 chihkuang hsiao 11   Group 17
05/25 12:08 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 20060 sheng kai TSENG 10   Group 21
05/25 12:08 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 10427 HUNG CHEN LIU 10   Group 21
05/25 11:23 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 22604 Tsai PING hui Tsai ping hui 9   Group 16
05/25 12:08 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 15024 CHIH CHING CHANG 6   Group 21
05/25 12:44 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 22104 CHU TAI HSIUNG 5   Group 25
05/25 12:44 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 03465 Chun An Chen DQ Group 25
05/25 12:35 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 24755 TIEN KUEI CHANG DQ Group 24
05/25 12:26 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 23185 Agustinus Ronny Novriana DQ Group 23
05/25 11:23 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 21772 EVAN YEE-WEN NIU DQ Group 16
05/25 11:41 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 17019 JAEWOOG SHIN RTD Group 18
05/25 11:41 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 13200 Kai Hsiang Lai DQ Group 18
05/25 11:50 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 21798 Tai sheng Fu DQ Group 19
05/25 11:59 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 08904 WEN CHUNG LIN DQ Group 20
05/25 11:27 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 24484 CHIEN CHUNG HUANG DQ Group 4
05/25 11:23 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 08125 CHENG SHUN YU RTD Group 14
05/25 11:09 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 22373 Shun Lung Yin DQ Group 2
05/25 11:27 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 19192 CHUNLIN HUANG DQ Group 4
05/25 11:54 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 10280 Hua Yee Lee DQ Group 7
05/25 11:45 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 12773 Goh Tian Soon DQ Group 6
05/25 12:03 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 05275 Chiu Kiang Phua DQ Group 8
05/25 12:39 高爾夫--比桿賽-男子-55+ 決賽 08077 KIAT HOW TAN DQ Group 12