:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
出發時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 07:22 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 01785 CHUN-CHEN CHANG 39 1   Group 9
05/25 07:40 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 09643 YU hsing Chang 38 2   Group 11
05/25 07:58 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 06487 Hung Ru Wang 35 3   Group 13
05/25 07:40 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 21216 MING JU CHANG 34   Group 11
05/25 07:22 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 21337 TSONG YERN WONG 33   Group 9
05/25 07:31 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 20965 Jack Chi-Feng HUANG 32   Group 10
05/25 07:40 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 15012 Chee Han Lai 32   Group 11
05/25 07:31 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 00698 CHENG-HUI LIAO 30   Group 10
05/25 07:58 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 12252 Jun Teng Lin 30   Group 13
05/25 07:58 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 17247 Hsing Han Chen 30   Group 13
05/25 07:58 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 18586 Hao wei Hung 30   Group 13
05/25 07:49 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 24890 YENTEH Yeh 29   Group 12
05/25 07:31 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 19586 chia yu kuo 29   Group 10
05/25 07:31 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 25162 YUANCHIEH TU 29   Group 10
05/25 07:40 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 07473 Feng Che Cheng 28   Group 11
05/25 06:19 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 09669 HSIAO CHIEH CHEN 27   Group 2
05/25 06:10 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 17703 Philip Fassbender 26   Group 1
05/25 06:37 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 15659 CHIHLIEH HSU 26   Group 4
05/25 07:22 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 03272 YungFeng Liang 24   Group 9
05/25 07:00 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 06564 HSIN LIANG CHEN 24   Group 19
05/25 06:37 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 16324 SHIH FENG LO 23   Group 4
05/25 06:28 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 07465 CHIAHUNG FAN 23   Group 3
05/25 06:10 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 16237 CHUNYI WU 23   Group 1
05/25 06:10 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 24094 PIN JUI CHEN 23   Group 1
05/25 06:55 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 06429 Chin Yeung Woo 23   Group 6
05/25 06:15 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 14343 CHIH LIN CHEN 23   Group 14
05/25 06:24 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 16735 chuan yi Lin 23   Group 15
05/25 06:15 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 04711 Yen Te Kuo 22   Group 14
05/25 06:24 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 23002 PAI SUNG YU 22   Group 15
05/25 06:19 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 15693 Yui Kong Chan 22   Group 2
05/25 06:37 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 21151 Chia Huang Chen 22   Group 4
05/25 07:22 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 13091 CHIH FENG CHEN 22   Group 9
05/25 07:18 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 18791 CHIH-LIANG LIU 22   Group 21
05/25 07:18 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 22472 I Ming Lin 21   Group 21
05/25 06:28 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 04801 Cheng Yuan Chiang 21   Group 3
05/25 07:13 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 04256 CHIEN CHENG CHEN 21   Group 8
05/25 07:13 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 03536 LIN,HENG-YI LIN,HENG-YI 21   Group 8
05/25 07:04 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 11214 CHIH CHIEN HSIAO 21   Group 7
05/25 07:04 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 17102 Chih Hao Hsu 21   Group 7
05/25 06:33 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 14649 SHIH MING CHANG 20   Group 16
05/25 06:51 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 21261 Chung hao Yu 20   Group 18
05/25 06:19 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 14351 YENCHI CHAN 20   Group 2
05/25 06:46 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 20147 YI-FEN CHIEN 20   Group 5
05/25 07:49 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 20643 CHIH YUAN CHIEN 20   Group 12
05/25 06:10 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 23111 Ho Chin Chan 20   Group 1
05/25 07:27 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 12202 Chi Su Weng 20   Group 22
05/25 07:18 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 01219 HUAN TSUNG HSU 20   Group 21
05/25 07:09 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 12682 CHEN WEI LIAO 20   Group 20
05/25 07:49 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 04178 CHE CHANG LIU 19   Group 12
05/25 07:04 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 01765 YEN CHENG HSU 19   Group 7
05/25 06:55 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 15158 Chen ming Hsu 19   Group 6
05/25 06:55 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 04099 Chia Chun Chung 18   Group 6
05/25 06:33 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 22974 KUO-HSUAN HUNG 18   Group 16
05/25 07:36 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 01595 CHIH HSIN CHIANG 18   Group 23
05/25 07:45 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 22131 TIEN HUNG WANG 18   Group 24
05/25 07:54 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 17652 Chia Yuan Peng 17   Group 25
05/25 07:54 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 19521 Cheng Ta Chiang 17   Group 25
05/25 07:27 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 24870 che jone hsu 17   Group 22
05/25 07:09 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 01176 shiou ming wang 17   Group 20
05/25 06:42 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 04737 CHING FENG WANG 17   Group 17
05/25 07:13 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 17331 YEN HSIU CHAN 17   Group 8
05/25 06:37 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 11275 Sheng Chieh Huang 17   Group 4
05/25 06:19 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 23919 Yien Chan 17   Group 2
05/25 06:24 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 03055 LIHO HSU 16   Group 15
05/25 07:09 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 01348 YUAN HONG LI 16   Group 20
05/25 07:27 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 02970 CHIEN FENG CHEN 15   Group 22
05/25 07:18 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 13524 WEI SAN LIN 15   Group 21
05/25 07:36 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 02763 HUNG CHIA WENG 15   Group 23
05/25 07:45 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 07796 chia hao Chang 15   Group 24
05/25 07:45 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 02291 AnChao Chang 15   Group 24
05/25 06:33 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 09533 YUJEN LU 15   Group 16
05/25 07:13 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 24300 Yu-Jen Tsao 15   Group 8
05/25 06:24 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 13922 chengmin chen 15   Group 15
05/25 06:15 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 00526 WEN CHUN LIN 14   Group 14
05/25 06:51 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 08657 CHUN TING Lin 14   Group 18
05/25 06:42 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 00831 Wenhsiung Lee 14   Group 17
05/25 06:42 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 20656 CHI TAI CHEN 14   Group 17
05/25 07:27 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 13945 Chien-Liang Chen 14   Group 22
05/25 07:00 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 10468 WEN-HSIUNG PAI 13   Group 19
05/25 07:45 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 11665 YEN FANG LIU 13   Group 24
05/25 07:00 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 06053 Po yun Chiu 13   Group 19
05/25 06:46 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 03704 WEICHU CHEN 13   Group 5
05/25 06:51 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 08869 HSING HONG KUO 12   Group 18
05/25 07:36 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 21274 CHIH HUNG CHEN 12   Group 23
05/25 07:54 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 07490 MENG-CHE LIAO 12   Group 25
05/25 07:54 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 06805 Fu Tsang Fan 12   Group 25
05/25 06:51 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 13140 SHAO CHIANG LU 10   Group 18
05/25 07:00 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 02816 Shih Ming Wang DQ Group 19
05/25 06:33 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 04921 Kyung Su Kim DQ Group 16
05/25 06:42 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 17128 Seung hee Han DQ Group 17
05/25 06:15 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 04101 CHUNG YU HUANG DQ Group 14
05/25 07:04 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 08263 Hsueh Keng Lee DQ Group 7
05/25 06:28 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 04263 Chie Chong Low DQ Group 3
05/25 06:28 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 01620 chaopeng liu DQ Group 3
05/25 06:55 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 12245 SHENGCHUNG WU RTD Group 6
05/25 06:46 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 21635 Hok Kwan Victor Wong DQ Group 5
05/25 06:46 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 16223 KUO KUANG LIU DQ Group 5
05/25 07:49 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 11693 Jethro Liou RTD Group 12
05/25 07:09 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 21133 HSU CHIH CHIEN DQ Group 20
05/25 07:36 高爾夫--比桿賽-男子-45+ 決賽 19631 Haochiun Shih DQ Group 23