:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 18618 Regina Cistiakova 00:54:13 1  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 00196 Shu Hua Hu 00:57:34 2  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 02641 TAI WAN WENDY LAU 01:02:11 3  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 09215 LI MEI HUANG 01:02:58  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 11494 KIN WA JUNY NING 01:03:10  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 06151 MEI HUI HO 01:03:11  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 08505 MEI LIN HSU 01:03:18  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 05014 MEI CHIN SUN 01:04:08  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 20249 Shu Chen Shih 01:06:18  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 18138 CHIAO-I LIANG 01:09:17  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 25201 CHENG YUN TANG 01:11:28  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 04188 Hsueh Hua Chieh 01:16:47  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 03768 YU CHIN LIANG 01:17:47  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 20540 SUET LAI CHAN 01:17:58  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 20471 YU LUNG KAO 01:20:24  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 10263 CHIH CHIEN LIN 01:21:19  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 24853 SHWU JEN WANG 01:21:45  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 15181 Deborah Chen 01:21:53  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 15090 LIN YU SUN 01:26:13  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 11547 CHEN YUN WEN 01:27:26  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 21487 MEILING CHUNG 01:27:50  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 16065 MIN WANG 01:31:41  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 07935 MEI HUAN LU 01:35:05  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 23417 HUEI FEN YEN 01:38:36  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 10423 Li-Chi Chiang  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 14987 Lucia Helena Mendonca Ruiz  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 24558 Tien HsiuLan  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 09144 LI-CHU HUANG  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 15795 YUEH MEI TSENG  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 01936 LI-CHIN HSU  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 18912 YA LAN CHUANG  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 25859 Khurtsetseg Surmaajav  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 25846 LICHANG HUANG  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 25811 SHIHONG Luo  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 25565 SHU-JEN CHEN  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 25672 pui wah dorothy hon  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 25754 Aik whee hannah Chua  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 01051 YEE MEI LAM  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 15214 YA LING HO  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 25165 KUO YI CHEN  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 00109 Ng Wai Han  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 03250 chia hui Chang  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 10670 HIROMI WATANABE  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 20721 Munkhtuya Nyamaasuren  
05/25 05:40 公路賽--10km路跑-女子-60+ 決賽 05690 SHIU HUNG CHEN