:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 16123 KUANG WU LIU 01:08:31.00 1  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 05601 Matthew Stephen Bowden 01:09:45.00 2  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 09077 SHI-XIANG XIAO 01:12:23.00 3  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 22481 WEI HAN HU 01:15:02.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 13272 PO CHUN CHIA 01:16:33.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 02245 WEI LUNG KUO 01:17:25.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 04305 chienliang Chen 01:18:01.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 22995 Hsuan Hung Yeh 01:23:09.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 15723 WEN HAN CHEN 01:23:23.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 05958 ChungBao Hou 01:24:16.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 14694 SHIH HAO CHAO 01:24:26.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 01287 SHU HUAN CHANG 01:26:22.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 11973 JYUNJIE LIN 01:26:36.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 02728 CHE-MING YANG 01:27:48.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 08402 HUAN HSUN CHIU 01:28:03.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 15796 SHIH DONG-SYU SHIH 01:29:38.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 21795 Ko-Wen Wu 01:29:46.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 00969 CHUN YI LIN 01:33:13.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 02569 HUNG HAN LIN 01:33:44.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 21537 CHIH WEN LIU 01:33:58.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 12188 YUKUANG CHEN 01:34:44.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 02890 HSIAO KUAN CHU 01:41:22.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 05021 Yung Chuan Chao 01:42:29.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 16265 Jusuf Hendrakusuma Zoulba 01:45:08.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 15790 CHUNG HENG LIN 01:47:21.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 13087 Shing Hang Wang 01:47:21.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 01529 POCHIEN TSAI 01:47:40.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 03126 JIAN BANG LIN 01:49:54.00  
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 17603 Po Lin Hsiao DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 01471 Wei Yuan DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 23691 Chung Shun Liao DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 20280 Sunghyoun Moon DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 12863 SIU HANG SHAM DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 14208 CHUN LING KE DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 08404 Yen Ming Chen DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 12157 Heinrich Gerhard Niemoller DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 04135 KAI SHENG TU DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 09591 CHENG-DE WU DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 10275 Ning Kit Lee DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 14370 HUNG YU LIAO DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 23085 Cheng Jun Lin DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 04212 Avik Neogi DSQ
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 19892 James Buchanan DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 11084 Chia Hao Hsu DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 22325 CHEN WEI LIAO DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 08038 Ching lung Hsu DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 21674 Shihchang Huang DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 07116 KAI CHIEH TU DNS
05/24 08:30 鐵人三項--半程賽-男子-40+ 決賽 19256 SHIANG-LIN LIU DNS