:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 13543 Li Chung Wang 8.58   q01
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 09069 Justin Wang 8.29   q02
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 00692 KAI TING CHANG 8.24   q03
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 19612 Chun Ho Poon 8.23   q04
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 15756 Maxime DO 8.13   q05
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 19573 CHIEN CHANG WU 8.12   q06
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 13858 GONZALO BORJAL JR 8.07   q07
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 24998 Harrold Magracia 8.04   q08
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 07036 Chihming Chen 7.96  
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 24093 CHUNG HSIEN CHIANG 7.95  
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 01250 Carmelo Roberto Tarascio 7.75  
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 25006 Wee Hua Tang 7.40  
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 24585 WEN AN HSIAO 7.22  
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 09801 KUO LUNG HSU 7.08  
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-男子-U50 準決賽 20967 Wang yu Tsai 6.70