:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 19143 WEN LI TING KAO 8.39   q01
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 12017 Jessica Mari de Leon Ayres 8.38   q02
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 02565 Elisabella Cesista 8.24   q03
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 00661 YI HSUAN CHEN 8.12   q04
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 15567 CHEN YI WU 7.94   q05
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 01089 SHENG SHIN CHEN 7.88   q06
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 22935 NAO HARADA 7.84   q07
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 24674 SZU TING PENG 7.74   q08
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 10131 Wenjing Li 7.66  
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 13785 YALIN TSENG 7.37  
05/25 09:00 品勢--個人品勢 競賽-女子-U40 準決賽 10699 LING HUA WANG   NS