:::

成績查詢

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。
時間項目賽別參賽者成績排名狀態備註
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 02643 PING-HENG CHEN 8.17   q01
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 04204 Carlos Villanueva 8.00   q02
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 16342 HAO HUI FONG 7.94   q03
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 14160 PO CHING CHUNG 7.79   q04
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 13797 REX RABBI JUDE ENRIQUEZ TAYCO 7.79   q05
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 13336 YiChen Lee 7.62   q06
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 20528 KAI IEONG IP 7.60   q07
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 24301 GUANG-YI YU 7.60   q08
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 14626 JYUN LIANG SYU 7.52   q09
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 03280 CHANG CHE WU 7.48   q10
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 21290 LO TSAI 7.32   q11
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 13532 CHIEN JUI YU 6.96   q12
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 24570 CHUNG WEI TSAI 6.84   q13
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 20292 HSUAN HAN WANG 6.62   q14
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 08128 HSING YU WANG 6.48   q15
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 09737 kin man yung 6.09   q16
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 06991 Yu Sang Cheung   NS
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 10963 YOONSIK KIM   NS
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 24198 ZHI ZHANG   NS
05/25 09:00 品勢--個人品勢 休閒-男子-U40 預賽 22949 HSUKAI CHIU   NS