:::

成績検索

* リアルタイム成績はあくまで参考です。不明な点については当日の実際のアナウンスを基準とします。
時間種目協議カテゴリー参加者成績順位ステータス備考
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 18039 CHANG TSE WU 01:56:37 1  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 23618 MING-JUNG JU 01:59:26 2  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 01116 HAN TSE LIN 02:04:42 3  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 06964 WEN HONG LI 02:06:49  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 15830 MENG CHUN CHEN 02:08:34  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 23619 TSAN-HUANG HUANG 02:12:30  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 05223 JUN-YI KUO 02:17:39  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 11892 ZHI-JIE YAO 02:38:28  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 24775 HONG-YOU LI 02:40:39  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 11862 LAIN-JIN HUANG 02:59:55  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 06002 KUO CHANG HUNG  
05/25 05:00 ロードレース--パラ陸上- ハーフマラソン(21.0975キロメートル) -男子-40+ 決勝 16487 MING-JIUN CHIEN