:::

成績検索

* リアルタイム成績はあくまで参考です。不明な点については当日の実際のアナウンスを基準とします。
時間種目協議カテゴリー参加者成績順位ステータス備考
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 22461 CHIAO CHU YANG 01:31:25 1  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 15717 Han chi Tsai 01:33:17 2  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 12495 HSING YI HUANG 01:33:47 3  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 11503 FEI GAO 01:35:23  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 16147 LI HSIU JU 01:36:49  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 04097 YEN CHUN CHANG 01:37:29  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20276 Chiafang Wu 01:38:12  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 02430 PEI JU WANG 01:38:19  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 19550 Sabina Romanova 01:38:36  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 06573 SHIH MIAO LU 01:40:25  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20869 CHIOU-YUN LIN 01:40:58  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03493 MIAO SHUANG LIN 01:41:11  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 06164 CHIAO LING CHEN 01:41:23  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10836 CHIA CHUN LIU 01:41:31  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10926 CHIA CHI HSIAO 01:41:52  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 09936 YA WEN YANG 01:43:54  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 21164 TING TING YANG 01:45:07  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 14169 CHU JUNG CHEN 01:45:59  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 05732 HSIN LING CHEN 01:46:20  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 25898 YIHUI LI 01:46:24  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 15840 HSIU-CHUAN CHOU 01:47:12  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 09546 Tin Ho Leung 01:48:39  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 22196 yating yang 01:49:27  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03563 CHIA JU CHEN 01:49:32  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 09210 YU FEN KANG 01:49:46  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03612 AN-LI NIEH 01:49:54  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 13538 HSIU TAN CHENG 01:51:10  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 16587 CHINGJU LIN 01:51:11  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20742 SHIH YING CHUANG 01:52:41  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 22476 HSU CHU WU 01:55:01  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 24820 YU HSUAN SHEN 01:55:07  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 15777 Hui Mei Yu 01:55:16  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 04120 Hsingju Lee 01:55:30  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 09021 CHIH YU CHEN 01:55:47  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 24616 Hui-Lun Tien 01:57:22  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03020 CHIA YU NI 01:58:17  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 14275 LING LEI 01:58:34  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 21791 SHU HAN YANG 01:58:43  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10225 HUEI SHIN CHU 01:58:57  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03228 SZU-YU CHEN 01:59:07  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 19578 CHUN TING LIN 01:59:22  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 01171 TINGLAN LIU 02:00:17  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 25318 PEI-I YANG 02:00:17  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10254 MENG CHIEN CHEN 02:00:55  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20071 ChiWen Cheng 02:02:39  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20061 Ssu chieh Wang 02:02:58  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20250 PEI YING KUNG 02:03:41  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 23147 LICHIAO HSU 02:04:06  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 22889 Yuwen Chen 02:04:08  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 02827 WEN YU OU 02:04:08  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 18645 Huiting Yang 02:06:29  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 11261 CHING YEN CHANG 02:06:42  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 07340 MI TZU HSIAO 02:07:03  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 08407 Yupin Chan 02:07:16  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 12705 YI HUI CHOU 02:07:38  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 25238 SIN MEI WONG 02:07:44  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 04192 KUAN-YEH LEE 02:07:51  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 11605 MENG HAN FAN 02:08:27  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20248 MU JUNG LIN 02:09:07  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 00224 chao hsuan chang 02:09:14  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 19182 Zhiying Lin 02:09:18  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 14149 Hsiaoshu Lee 02:09:22  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03665 CHIOULIAN WU 02:09:25  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 13563 KUEI YU TAN 02:09:46  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 18387 CHIHHENG WANG 02:09:46  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 19639 HSIAO YUN CHANG 02:09:47  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 07933 YING HUI HUANG 02:09:47  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 16263 Hui-Wen Yang 02:10:12  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 02930 ANNING CHOU 02:10:29  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 22670 YI SIN HUANG 02:10:32  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03557 Jo wei Hsieh 02:10:33  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 17204 Ka Kay Cynthia Lo 02:10:53  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 18805 YA-HUI CHANG 02:11:00  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 16451 HSAIO HUI YANG 02:12:30  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 22110 WEI TING LIN 02:12:36  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03414 YUN MAN CHANG 02:12:53  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03544 HUA CHUN CHEN 02:13:52  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 15130 JUYU TSENG 02:13:53  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 04436 Chiyu Cheng 02:14:13  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 16435 CHEIH YUN LEE 02:14:57  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10674 WANCHI WU 02:15:21  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10938 SHU I LIAO 02:15:35  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 23208 YA HUA WU 02:15:58  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 01022 CHIA CHEN LEE 02:16:01  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 05790 I YIN LEE 02:16:17  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 01434 YU LING CHU 02:16:58  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 07830 Yichu Huang 02:17:31  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10694 CHIUNG-HUA Wu 02:17:46  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 23735 YAFEN YU 02:18:27  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 09547 LIN SSU CHIEH 02:18:49  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 21726 WAN-JU HSU 02:18:56  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10335 YU CHIEN YANG 02:19:18  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 07927 YI PING SHIH 02:19:23  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 25191 Ya chi Chang 02:20:10  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 24045 YUPINg HSU 02:20:13  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 23414 MENG HAN WANG 02:20:29  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03024 chia yu Chang 02:21:03  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 13678 MING HUI CHO 02:21:16  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10567 Wan ling Hsu 02:21:24  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 06580 Min-Hui Wei 02:22:14  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 07625 Hsiang Ju Huang 02:22:18  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 00871 MINGYI XU 02:22:36  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 12747 PEI YIN YU 02:23:42  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 23067 FANG YI PAI 02:24:10  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 17786 PIN HUI CHEN 02:25:14  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 00276 JUNWEI XIE 02:25:15  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03688 YEN SHU HUANG 02:25:49  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 22589 TZU JUNG HUANG 02:25:57  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 24245 Si-yun Lin 02:27:35  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03999 CHI LING CHANG 02:28:02  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 05776 CHIA FANG HSIAO 02:28:03  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 16184 WAI YAN MONICA TAM 02:28:07  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03304 YULI CHEN 02:28:37  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 00159 Hsin Yu Hou 02:29:25  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 23930 Hsiu ping Lin 02:29:26  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 14768 HSIAO LAN CHAN 02:29:34  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 05787 PING PING PI 02:29:42  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 11204 MEI-HUI YU 02:30:00  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 17545 PEI CHUN LIU 02:30:05  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 21359 yilin chen 02:30:08  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 21291 Yan Tsai 02:30:10  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20498 YI CHUN KAO 02:30:28  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03218 KAI HE YANG 02:30:31  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 24884 YU-TING KAO 02:30:55  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 18786 liying huang 02:32:06  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 04732 YuehHsing Fu 02:32:34  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 01927 Yu shin Liang 02:33:13  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 17429 PEI YA YEH 02:34:58  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 07835 CHIENYANG WU 02:35:44  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 18464 I SHAN CHEN 02:35:49  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 15176 Hsintien Yu 02:35:58  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 19266 KAI JU LIU 02:39:25  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 25193 YA HUI CHANG 02:40:18  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 04946 YING CUI 02:40:31  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 15137 KAI JU HUANG 02:40:37  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10522 LITI CHOU 02:40:41  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 03555 Yu Jyun LI 02:41:22  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20135 Mingching Lin 02:42:24  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 23941 SHIHHSIU HUANG 02:43:50  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 25330 YUXI WENG 02:44:14  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 05973 ChiaFang Liu 02:45:51  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 22447 YA HSIN CHENG 02:46:29  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 16947 CHUN CHI HSU 02:47:11  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 06574 Shu yi Huang 02:49:33  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 24369 SHU CHIEH WANG 02:50:48  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 04750 Yu Fang Huang 02:51:42  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 01550 Yun Chou 02:51:46  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20633 YAT YEE SZE 02:52:12  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10454 LULI LIU 02:52:46  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 14046 YING JOU CHEN 02:52:54  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 13205 PEI HUA FAN 02:53:29  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 01864 FU LI CHANG 02:57:05  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10477 JU FANG YEH 02:58:35  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 19057 CHIEH JU CHOU 02:59:49  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 13672 YUN CHUN LIAO 03:00:11  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 13997 Yu Li Hsi 03:00:26  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 24051 YUYU CHEN 03:01:18  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 15757 LING JIANG  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 00037 LIJUN TONG  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 13595 PEI CHUN CHEN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 06398 Ini Chiang  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 17567 Pei Yi Lai  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 23640 HAN LIN WU  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 01286 TING WEN CHEN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 23382 Shu Harn Chang  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 21864 Yuen Ying Tang  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 07449 YA HSING HSIEH  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 02406 CHIU YUEH SUN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 12844 Pei-Yuan Wu  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 14055 PEI WEN HUNG  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 15169 YU LUN LIN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10382 HAO YUH SU  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 19821 YI-CHUN CHEN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 18340 Stephanie Vanhaeverbeke  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 01659 MEI YU CHEN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 24180 SHAOPING LO  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20313 YU FEN HSU  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 02399 CHIN FAN LIN   10km
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 18568 I LING HSIEH  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 23043 YOU LING WU  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 24931 WEI PING HUANG  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 07797 I TING HUANG  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20895 CHIA PING HSIEH  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 11923 HSIANG YI CHIEN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 09951 wen yu tsai   10km
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 06120 Huishan Chou  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 15467 CHING YI HSIEH  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 02994 PEI YU YANG  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 01552 ChiChuan Wang  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 21372 MEI-RU LIN   10km
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 11076 MU JUNG LAI  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 02531 ALESSANDRA REZENDE JARDIM  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 10581 CHIAO YI HSIEH  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 18788 PEI YING LIN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 22602 WEI JU TSAI  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 07773 HSINJUNG TSAI  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 08106 Yi Chen Liu  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 05359 YI TING WU  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 05969 YUTING PAN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 20195 Juilun Hsu  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 05515 Yi-Yun Liu  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 02950 IHSUAN LIN  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 08733 Yanju Zhu  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 06140 CHIA FENG TSOU  
05/25 05:00 ロードレース--ハーフマラソン(21.0975キロメートル)-女子-40+ 決勝 09362 LINGCHUN CHENG